| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 |
| | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 7 | 22 | 7 | 2750 | 560 | | | 127-TVH |
| 6 | 19 | 6 | 2600 | 475 | | | 126-TVH |
| 5 | 19 | 6 | 2600 | 475 | | | 135-TVH |
X
截屏,微信识别二维码
微信号: {label:wxh}
(点击微信号复制,添加好友)
打开微信
微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!